オリジナルマグネット広告・マグネットシート印刷専門店
					








最近、完全データ入稿(データ作製しない)をご選択・ご注文で、Word(ワード) や、Excel(エクセル)、PowerPoint( パワーポイント)、JPEG( 画像データのみ) 等、Adobe Illustratorで作製されたデータ以外のデータをご入稿されるお客様が増えております。上記ワードなどのデータは原稿・素材データの扱いになり、完全データ入稿割引対象外です。
				
						
						
						上記サイズ以外のフリーサイズ(A6サイズまで)、枚数はお問い合わせください。
						![]() 55mm×55mm  | |
|---|---|
| 500枚 | 22,165 円(税別) | 
| 1,000枚 | 31,410 円(税別) | 
| 2,000枚 | 49,300 円(税別) | 
| 3,000枚 | 67,170 円(税別) 51,270  | 
| 4,000枚 | 86,960 円(税別) 57,600  | 
| 5,000枚 | 106,200 円(税別) 67,850  | 
| 6,000枚 | 120,300 円(税別) 74,640  | 
| 7,000枚 | 134,470 円(税別) 81,200  | 
| 8,000枚 | 150,480 円(税別) 88,880  | 
| 9,000枚 | 168,390 円(税別) 97,650  | 
| 10,000枚 | 179,800 円(税別) 101,300  | 
| 20,000枚 | 304,200 円(税別) 157,800  | 
![]() 65mm×65mm  | |
|---|---|
| 500枚 | 23,465 円(税別) | 
| 1,000枚 | 34,290 円(税別) | 
| 2,000枚 | 53,620 円(税別) | 
| 3,000枚 | 72,930 円(税別) 56,430  | 
| 4,000枚 | 94,160 円(税別) 64,280  | 
| 5,000枚 | 114,800 円(税別) 76,850  | 
| 6,000枚 | 130,380 円(税別) 84,360  | 
| 7,000枚 | 145,950 円(税別) 93,310  | 
| 8,000枚 | 163,440 円(税別) 103,520  | 
| 9,000枚 | 182,790 円(税別) 113,760  | 
| 10,000枚 | 197,100 円(税別) 120,800  | 
| 20,000枚 | 335,800 円(税別) 193,000  | 
![]() 70mm×70mm、90mm×55mm  | |
|---|---|
| 500枚 | 23,705 円(税別) | 
| 1,000枚 | 36,030 円(税別) | 
| 2,000枚 | 58,120 円(税別) | 
| 3,000枚 | 79,260 円(税別) 62,100  | 
| 4,000枚 | 101,760 円(税別) 69,440  | 
| 5,000枚 | 122,900 円(税別) 80,900  | 
| 6,000枚 | 141,240 円(税別) 90,780  | 
| 7,000枚 | 158,620 円(税別) 99,610  | 
| 8,000枚 | 176,960 円(税別) 108,720  | 
| 9,000枚 | 197,190 円(税別) 118,980  | 
| 10,000枚 | 215,100 円(税別) 127,100  | 
| 20,000枚 | 369,200 円(税別) 201,800  | 
![]() 90mm×60mm  | |
|---|---|
| 500枚 | 25,830 円(税別) | 
| 1,000枚 | 37,110 円(税別) | 
| 2,000枚 | 59,740 円(税別) | 
| 3,000枚 | 81,420 円(税別) 64,050  | 
| 4,000枚 | 104,440 円(税別) 71,560  | 
| 5,000枚 | 126,150 円(税別) 83,400  | 
| 6,000枚 | 145,020 円(税別) 93,720  | 
| 7,000枚 | 162,960 円(税別) 102,900  | 
| 8,000枚 | 181,840 円(税別) 112,400  | 
| 9,000枚 | 202,590 円(税別) 122,940  | 
| 10,000枚 | 221,600 円(税別) 131,800  | 
| 20,000枚 | 381,200 円(税別) 212,800  | 
![]() 90mm×70mm  | |
|---|---|
| 500枚 | 26,560 円(税別) | 
| 1,000枚 | 39,270 円(税別) | 
| 2,000枚 | 62,980 円(税別) | 
| 3,000枚 | 85,740 円(税別) 67,920  | 
| 4,000枚 | 109,840 円(税別) 75,880  | 
| 5,000枚 | 132,600 円(税別) 88,450  | 
| 6,000枚 | 152,580 円(税別) 99,540  | 
| 7,000枚 | 171,570 円(税別) 109,410  | 
| 8,000枚 | 191,520 円(税別) 119,680  | 
| 9,000枚 | 213,390 円(税別) 130,950  | 
| 10,000枚 | 234,600 円(税別) 141,300  | 
| 20,000枚 | 405,000 円(税別) 230,400  | 
![]() 80mm×80mm  | |
|---|---|
| 500枚 | 31,830 円(税別) | 
| 1,000枚 | 43,910 円(税別) | 
| 2,000枚 | 68,600 円(税別) | 
| 3,000枚 | 94,620 円(税別) 69,480  | 
| 4,000枚 | 121,200 円(税別) 78,600  | 
| 5,000枚 | 146,850 円(税別) 89,850  | 
| 6,000枚 | 163,920 円(税別) 101,100  | 
| 7,000枚 | 185,080 円(税別) 111,230  | 
| 8,000枚 | 207,200 円(税別) 121,680  | 
| 9,000枚 | 228,330 円(税別) 133,110  | 
| 10,000枚 | 236,000 円(税別) 143,700  | 
| 20,000枚 | 407,600 円(税別) 234,800  | 
![]() フリーサイズ(A6サイズまで)  | |
|---|---|
| お問い合わせフォームよりご相談ください | 
								
					
					ご入稿データ確認完了後(完全データ入稿)または、図案確認最終OKのご連絡後(デザイン作製依頼)より
| 500枚 | ~ | 2,000 | 枚まで:2週間程度 | 
| 3,000枚 | ~ | 5,000 | 枚まで:2~3週間程度 | 
| 6,000枚 | ~ | 15,000 | 枚まで:3~4週間程度 | 
| ~ | 20,000 | 枚まで:4週間程度 | 
の当社発送が目安となります。
※OPP袋不要の場合は、早くお届けできる場合がございます。
エコノミーマグネット(屋内専用タイプ)は下記のような梱包形態で発送いたします。
商品は50 枚または100 枚を紙帯で結束し、1 箱500 枚~ 2,000 枚(90mm×55mm の場合) 入りとなっております。
						エコノミーマグネット( 屋内専用タイプ) 印刷では下記のように幅広い分野でご利用いただいています。
広告マグネット
名刺マグネット
救急医療キット用マグネット
ノベルティマグネット
災害用マグネット
点検マグネット
黒板・白板貼付マグネット
ホテル客室用ドンディスカードマグネット
その他のマグネット